序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 南京多伦企业管理有限公司 | 392692500股 | 55.6277% | 2024-09-30 |
2 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 13591900股 | 1.9254% | 2024-09-30 |
3 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 13539300股 | 1.9179% | 2024-09-30 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 8651783股 | 1.2256% | 2024-09-30 |
5 | 多伦科技股份有限公司回购专用证券账户 | 4990000股 | 0.7069% | 2024-09-30 |
6 | 顾国东 | 2099500股 | 0.2974% | 2024-09-30 |
7 | 梁倩 | 974600股 | 0.1381% | 2024-09-30 |
8 | 赵波波 | 907887股 | 0.1286% | 2024-09-30 |
9 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 862216股 | 0.1221% | 2024-09-30 |
10 | 朱锋华 | 843700股 | 0.1195% | 2024-09-30 |
11 | 南京多伦企业管理有限公司 | 392692500股 | 55.6277% | 2024-06-30 |
12 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 13591900股 | 1.9254% | 2024-06-30 |
13 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 13539300股 | 1.9179% | 2024-06-30 |
14 | 多伦科技股份有限公司回购专用证券账户 | 3560500股 | 0.5044% | 2024-06-30 |
15 | 顾国东 | 2099500股 | 0.2974% | 2024-06-30 |
16 | 香港中央结算有限公司 | 1142860股 | 0.1619% | 2024-06-30 |
17 | 朱锋华 | 1016000股 | 0.1439% | 2024-06-30 |
18 | 赵波波 | 1005087股 | 0.1424% | 2024-06-30 |
19 | 梁倩 | 975500股 | 0.1382% | 2024-06-30 |
20 | 张秋南 | 800000股 | 0.1133% | 2024-06-30 |
21 | 南京多伦企业管理有限公司 | 392692500股 | 55.628% | 2024-03-31 |
22 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 13591900股 | 1.925% | 2024-03-31 |
23 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 13539300股 | 1.918% | 2024-03-31 |
24 | 香港中央结算有限公司 | 2473426股 | 0.35% | 2024-03-31 |
25 | 多伦科技股份有限公司回购专用证券账户 | 2300000股 | 0.326% | 2024-03-31 |
26 | 顾国东 | 2099500股 | 0.297% | 2024-03-31 |
27 | BARCLAYSBANKPLC | 1338935股 | 0.19% | 2024-03-31 |
28 | 赵波波 | 1025187股 | 0.145% | 2024-03-31 |
29 | 梁倩 | 975400股 | 0.138% | 2024-03-31 |
30 | 朱锋华 | 933800股 | 0.132% | 2024-03-31 |
31 | 南京多伦企业管理有限公司 | 392692500股 | 55.628% | 2024-02-08 |
32 | 香港中央结算有限公司 | 19548691股 | 2.769% | 2024-02-08 |
33 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 13591900股 | 1.925% | 2024-02-08 |
34 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 13539300股 | 1.918% | 2024-02-08 |
35 | 顾国东 | 2099500股 | 0.297% | 2024-02-08 |
36 | 广东国懋私募证券投资基金管理有限责任公司-国懋一号私募证券投资基金 | 1999100股 | 0.283% | 2024-02-08 |
37 | 广东国懋私募证券投资基金管理有限责任公司-国懋三号私募证券投资基金 | 1518700股 | 0.215% | 2024-02-08 |
38 | 法国兴业银行 | 1142100股 | 0.162% | 2024-02-08 |
39 | 梁倩 | 969400股 | 0.137% | 2024-02-08 |
40 | UBSAG | 922128股 | 0.131% | 2024-02-08 |
41 | 南京多伦企业管理有限公司 | 392692500股 | 55.628% | 2023-12-31 |
42 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 13591900股 | 1.925% | 2023-12-31 |
43 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 13539300股 | 1.918% | 2023-12-31 |
44 | 香港中央结算有限公司 | 8597630股 | 1.218% | 2023-12-31 |
45 | 全国社保基金五零四组合 | 3914251股 | 0.554% | 2023-12-31 |
46 | 中国国际金融股份有限公司 | 2507902股 | 0.355% | 2023-12-31 |
47 | 中信证券股份有限公司 | 2493711股 | 0.353% | 2023-12-31 |
48 | 光大证券股份有限公司 | 2031511股 | 0.288% | 2023-12-31 |
49 | 顾国东 | 2005700股 | 0.284% | 2023-12-31 |
50 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 1675669股 | 0.237% | 2023-12-31 |
51 | 北京安东企业管理合伙企业(有限合伙) | 392692500股 | 62.917% | 2023-09-30 |
52 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 13591900股 | 2.178% | 2023-09-30 |
53 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 13539300股 | 2.169% | 2023-09-30 |
54 | 顾国东 | 2001826股 | 0.321% | 2023-09-30 |
55 | 杜冬祥 | 1880000股 | 0.301% | 2023-09-30 |
56 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金 | 1753647股 | 0.281% | 2023-09-30 |
57 | 张秋南 | 1350000股 | 0.216% | 2023-09-30 |
58 | 金淳 | 1330000股 | 0.213% | 2023-09-30 |
59 | 赵波波 | 970100股 | 0.155% | 2023-09-30 |
60 | 苏峰 | 950000股 | 0.152% | 2023-09-30 |
61 | 北京安东企业管理合伙企业(有限合伙) | 392692500股 | 62.917% | 2023-06-30 |
62 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 13591900股 | 2.178% | 2023-06-30 |
63 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 13539300股 | 2.169% | 2023-06-30 |
64 | UBSAG | 3553350股 | 0.569% | 2023-06-30 |
65 | 顾国东 | 1904326股 | 0.305% | 2023-06-30 |
66 | 杜冬祥 | 1770000股 | 0.284% | 2023-06-30 |
67 | 杨淑强 | 1378400股 | 0.221% | 2023-06-30 |
68 | 张秋南 | 1350000股 | 0.216% | 2023-06-30 |
69 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 1344435股 | 0.215% | 2023-06-30 |
70 | 中信证券股份有限公司 | 1144782股 | 0.183% | 2023-06-30 |
71 | 北京安东企业管理合伙企业(有限合伙) | 392692500股 | 62.917% | 2023-03-31 |
72 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 13591900股 | 2.178% | 2023-03-31 |
73 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 13539300股 | 2.169% | 2023-03-31 |
74 | 中国国际金融股份有限公司 | 1982500股 | 0.318% | 2023-03-31 |
75 | 顾国东 | 1903826股 | 0.305% | 2023-03-31 |
76 | UBSAG | 1740545股 | 0.279% | 2023-03-31 |
77 | 中信证券股份有限公司 | 1623487股 | 0.26% | 2023-03-31 |
78 | 杜冬祥 | 1568000股 | 0.251% | 2023-03-31 |
79 | 张秋南 | 1350000股 | 0.216% | 2023-03-31 |
80 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 1237958股 | 0.198% | 2023-03-31 |
81 | 北京安东企业管理合伙企业(有限合伙) | 392692500股 | 62.92% | 2022-12-31 |
82 | 全国社保基金一一二组合 | 13995725股 | 2.242% | 2022-12-31 |
83 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 13591900股 | 2.178% | 2022-12-31 |
84 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 13539300股 | 2.169% | 2022-12-31 |
85 | 中信证券股份有限公司 | 2526365股 | 0.405% | 2022-12-31 |
86 | 顾国东 | 1903826股 | 0.305% | 2022-12-31 |
87 | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 1622900股 | 0.26% | 2022-12-31 |
88 | 杜冬祥 | 1560000股 | 0.25% | 2022-12-31 |
89 | 张秋南 | 1350000股 | 0.216% | 2022-12-31 |
90 | 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 1295200股 | 0.208% | 2022-12-31 |
91 | 北京安东企业管理合伙企业(有限合伙) | 392692500股 | 62.92% | 2022-09-30 |
92 | 全国社保基金一一二组合 | 13995725股 | 2.242% | 2022-09-30 |
93 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 13591900股 | 2.178% | 2022-09-30 |
94 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 13539300股 | 2.169% | 2022-09-30 |
95 | 顾国东 | 1903826股 | 0.305% | 2022-09-30 |
96 | 杜冬祥 | 1560000股 | 0.25% | 2022-09-30 |
97 | 张秋南 | 1350000股 | 0.216% | 2022-09-30 |
98 | 中阅资本管理股份公司-中阅定制2号私募证券投资基金 | 1338400股 | 0.214% | 2022-09-30 |
99 | 黄萍 | 1186900股 | 0.19% | 2022-09-30 |
100 | 苏峰 | 1051250股 | 0.168% | 2022-09-30 |
多伦科技十大流通股东
多伦科技(603528)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供多伦科技最新股东变化情况